Buopoth (La llamada de Cthulhu 7 edición)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
(Nueva página: {{PerfilBasico 7 | imagen = Noimage.gif | fue = 160 | con = 80 | tam = 190 | des = 35 | int = - | apa = - | pod = 65 | edu = - | cor = - | vida = 27 | bd = +3D6 | corp = 4 | mov = 9 |...) |
|||
Línea 48: | Línea 48: | ||
Perdida de cordura: Ver a un [[Buopoth]] no provoca la pérdida de Puntos de Cordura | Perdida de cordura: Ver a un [[Buopoth]] no provoca la pérdida de Puntos de Cordura | ||
+ | |||
+ | =Habilidades= | ||
+ | [[Descubrir]] 40%, [[Escuchar]] 60% | ||
=Hilos de discusión= | =Hilos de discusión= | ||
Aparece en la campaña [http://www.sectarios.org/foro/viewtopic.php?f=28&t=8164 La serpiente de dos cabezas] | Aparece en la campaña [http://www.sectarios.org/foro/viewtopic.php?f=28&t=8164 La serpiente de dos cabezas] | ||
- | [[Category:Monstruo]][[Category:Monstruo La llamada de Cthulhu 7 edición]] | + | [[Category:Monstruo]][[Category:Monstruo La llamada de Cthulhu 7 edición]][[Category:Monstruo Tierras del Sueño]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos |
Descripción
Ver el artículo sobre Buopoths para la descripción general y relatos relacionados.
Combate
Ataques por asalto: 1 (cargar y luego pisotear)
Cargar: El objetivo hace una tirada enfrentada de FUE para evitar ser derribado.
- Combatir 40% (20/8), daño 1D6+3D6
- Cargar 45% (22/9), daño 2D6+3D6+derribo
- Pisotear 75% (37/15), daño 3D6+3D6 (solo para enemigos derribados)
- Esquivar 17% (8/3)
Armadura: Ninguna
Hechizos: Ninguno
Perdida de cordura: Ver a un Buopoth no provoca la pérdida de Puntos de Cordura
Habilidades
Hilos de discusión
Aparece en la campaña La serpiente de dos cabezas