Plantilla:PerfilBasicoCthulhuTech
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| '''Arma''' || '''%Ataque''' || '''Daño''' | | '''Arma''' || '''%Ataque''' || '''Daño''' | ||
|- | |- | ||
| - | | '''Bonificación al daño:''' {{{bonificaciondaño}}} | ||
| - | |- | ||
| {{{arma}}} || {{{pataque}}} || {{{daño}}} | | {{{arma}}} || {{{pataque}}} || {{{daño}}} | ||
|- | |- | ||
| + | | '''Bonificación al daño:''' {{{bonificaciondaño}}} | ||
| + | |- | ||
| '''Vitalidad''' {{{vitalidad}}} | | '''Vitalidad''' {{{vitalidad}}} | ||
|- | |- | ||
Revisión de 17:29 22 abr 2013
| PERFIL | ||||||||||||||||
| [[Imagen:{{{imagen}}}]] | ||||||||||||||||
| Pronunciación: - | ||||||||||||||||
| Filiación: - | ||||||||||||||||
| Escala: - | ||||||||||||||||
| Tamaño: - | ||||||||||||||||
| Atributos | ||||||||||||||||
| Agilidad: - | ||||||||||||||||
| Fuerza: - | ||||||||||||||||
| Intelecto: - | ||||||||||||||||
| Percepción: - | ||||||||||||||||
| Presencia: - | ||||||||||||||||
| Tenacidad: - | ||||||||||||||||
| Arma | %Ataque | Daño | ||||||||||||||
| {{{arma}}} | {{{pataque}}} | {{{daño}}} | ||||||||||||||
| Bonificación al daño: {{{bonificaciondaño}}} | ||||||||||||||||
| Vitalidad {{{vitalidad}}} | ||||||||||||||||
| Armadura: No. | ||||||||||||||||
| Factor de Miedo: 0 | ||||||||||||||||
| Hechizos: Ninguno | ||||||||||||||||
| Movimiento: - | ||||||||||||||||
| Temperamento: - | ||||||||||||||||
