Imagen:Los hongos de Yuggoth - Portada.jpg
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
												
			Tamaño de la previsualización: 434 × 600 pixeles
Resolución completa (484 × 669 pixeles, tamaño de archivo: 125 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Revisión actual
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 20:52 10 mar 2013 | Sectario (Discutir | contribuciones) | 484×669 | 125 KB | 
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
 
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | FUJIFILM | 
|---|---|
| Modelo de cámara | FinePix J50 | 
| Tiempo de exposición | 1/10 seg (0.1) | 
| Número F | f/3.2 | 
| Fecha y hora de la generación de los datos | 23:27 31 ene 2013 | 
| Longitud de la lente focal | 6.2 mm | 
| Orientación | Normal | 
| Resolución horizontal | 72 dpi | 
| Resolución vertical | 72 dpi | 
| Software usado | Digital Camera FinePix J50 Ver1.00 | 
| Fecha y hora de modificación del archivo | 23:27 31 ene 2013 | 
| Posicionamientos Y y C | 2 | 
| Programa de exposición | Programa normal | 
| Calificación de velocidad ISO | 400 | 
| Versión Exif | 2.2 | 
| Fecha y hora de la digitalización | 23:27 31 ene 2013 | 
| Modo de compresión de la imagen | 4 | 
| Velocidad de obturador | 3.3 | 
| Apertura | 3.4 | 
| Sesgo de exposición | 0 | 
| Valor máximo de apertura | 3 | 
| Modo de medición | Patrón | 
| Fuente de luz | Desconocido | 
| Flash | 16 | 
| Espacio de color | sRGB | 
| Resolución X plano focal | 5712 | 
| Resolución Y plano focal | 5712 | 
| Unidad de resolución del plano focal | 3 | 
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip | 
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal | 
| Modo de exposición | Exposición automática | 
| Balance de blanco | Balance de blanco automático | 
| Tipo de captura de escena | Estándar | 
| Agudeza | 3 | 
| Rango de distancia al sujeto | Desconocida | 
