Miembro de la Hermandad del Faraón Negro
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
(→Grupo) |
(→Habilidades) |
||
(No se muestran 2 revisiones intermedias.) | |||
Línea 20: | Línea 20: | ||
=Descripción= | =Descripción= | ||
- | Una buena parte de los miembros de la [[Hermandad del Faraón Negro]] trabajan en las plantaciones de [[Omar Shakti]], cercanas a el Cairo. Suelen llevar un Ankh invertido (el signo de la secta | + | Una buena parte de los miembros de la [[Hermandad del Faraón Negro]] trabajan en las plantaciones de [[Omar Shakti]], cercanas a el Cairo. Suelen llevar un Ankh invertido (el signo de la secta) como colgante |
=Habilidades= | =Habilidades= | ||
- | [[Hablar árabe]] 55%, [[Arqueología] 5%, [[Astronomía]] 5%, [[Mitos de Cthulhu]] 35%, [[Hablar inglés]]: 15%, [[Ocultarse]]: 75%, [[Derecho]] 15%, [[Escuchar]]: 55%, [[Ciencias ocultas]]: 20%, [[Vaciar bolsillos]]: 45%, [[Discreción]]: 60%, [[Descubrir]] 45%. | + | [[Hablar árabe]] 55%, [[Arqueología]] 5%, [[Astronomía]] 5%, [[Mitos de Cthulhu]] 35%, [[Hablar inglés]]: 15%, [[Ocultarse]]: 75%, [[Derecho]] 15%, [[Escuchar]]: 55%, [[Ciencias ocultas]]: 20%, [[Vaciar bolsillos]]: 45%, [[Discreción]]: 60%, [[Descubrir]] 45%. |
=Grupo= | =Grupo= | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
|- | |- | ||
! × !! align="right" | nº 1!! align="right" | nº 2 !! align="right" | nº 3 !! align="right" | nº 4 !! align="right" | nº 5 !! align="right" | nº 6 !! align="right" | nº 7 | ! × !! align="right" | nº 1!! align="right" | nº 2 !! align="right" | nº 3 !! align="right" | nº 4 !! align="right" | nº 5 !! align="right" | nº 6 !! align="right" | nº 7 | ||
+ | |- align="right" | ||
! '''FUE''' | ! '''FUE''' | ||
| 11 || 13 || 11 || 12 || 9 || 10 || 18 | | 11 || 13 || 11 || 12 || 9 || 10 || 18 |
Revisión actual
Descripción
Una buena parte de los miembros de la Hermandad del Faraón Negro trabajan en las plantaciones de Omar Shakti, cercanas a el Cairo. Suelen llevar un Ankh invertido (el signo de la secta) como colgante
Habilidades
Hablar árabe 55%, Arqueología 5%, Astronomía 5%, Mitos de Cthulhu 35%, Hablar inglés: 15%, Ocultarse: 75%, Derecho 15%, Escuchar: 55%, Ciencias ocultas: 20%, Vaciar bolsillos: 45%, Discreción: 60%, Descubrir 45%.
Grupo
× | nº 1 | nº 2 | nº 3 | nº 4 | nº 5 | nº 6 | nº 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUE | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 10 | 18 |
CON | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 18 |
TAM | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 18 |
INT | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 |
POD | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 |
DES | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 |
PV | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 18 |