Kryseig
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
(Nueva página: {{Plantilla:Monstruo CultosInnombrables | concepto = Guardianes del sueño de Seig-Oakedya | fortaleza = 4 | fortalezatxt = Cobertura quitinosa | reflejos =6 | reflejostxt = Excit...) |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| intelecto = 2 | | intelecto = 2 | ||
| intelectotxt = Coordinados | | intelectotxt = Coordinados | ||
| - | | tipohabilidad = Forma física | + | | tipohabilidad = Forma física<br/>Combate<br/>Combate<br/>Percepción<br/>Subterfugio<br/>Tuneladores<br/>Ocultismo<br/>Habilidad arcana |
| - | | valorhabilidad = 5 | + | | valorhabilidad = 5<br/>4<br/>4<br/>4<br/>7<br/>6<br/>3<br/>5 |
| - | | habilidadtxt = No se alejan del nido | + | | habilidadtxt = No se alejan del nido<br/>Pinzas voraces<br/>Aguijón venenoso<br/>Detectar vibraciones<br/>Ocultarse en las grietas<br/>Tuneladores<br/>Vinculo con Seig-Oakedya<br/>Mente enjambre |
| aguante | | aguante | ||
| resistencia | | resistencia | ||
}} | }} | ||
Revisión de 18:11 19 jun 2017
| PERFIL | |||||||||||||||||||
| [[Imagen:{{{imagen}}}]] | |||||||||||||||||||
| Pronunciación: - | |||||||||||||||||||
| Concepto: Guardianes del sueño de Seig-Oakedya | |||||||||||||||||||
| Cita:: - | |||||||||||||||||||
| FORTALEZA : 4 | Cobertura quitinosa | ||||||||||||||||||
| REFLEJOS : 6 | Excitación ante las amenazas | ||||||||||||||||||
| VOLUNTAD : 2 | Implacables | ||||||||||||||||||
| INTELECTO : 2 | Coordinados | ||||||||||||||||||
| Habilidades: | |||||||||||||||||||
| Forma física Combate Combate Percepción Subterfugio Tuneladores Ocultismo Habilidad arcana: | 5 4 4 4 7 6 3 5 | No se alejan del nido Pinzas voraces Aguijón venenoso Detectar vibraciones Ocultarse en las grietas Tuneladores Vinculo con Seig-Oakedya Mente enjambre | |||||||||||||||||
| Aguante {{{aguante}}} | |||||||||||||||||||
| Resistencia: - | |||||||||||||||||||
| Defensa: {{{defensa}}} | |||||||||||||||||||
| Iniciativa: {{{iniciativa}}} | |||||||||||||||||||
| Bonificación al daño: - | |||||||||||||||||||
| Estabilidad mental: - | Enteresa: - | ||||||||||||||||||
| Degeneración: - | |||||||||||||||||||
| Ataque: | Daño | ||||||||||||||||||
| {{{arma}}} | {{{daño}}} | ||||||||||||||||||
| Exposición al terror: No. | |||||||||||||||||||
