Fusil
De Wiki Cthulhu juego de Rol
Habilidad La LLamada de Cthulhu |
Nombre: Fusil |
Porcentaje Inicial: 25 % |
Tipo: Manipulación |
Descripción
Gracias a Fusil el usuario puede disparar cualquier tipo de fusil, ya sea de palanca, cerrojo o semiautomática. Esta habilidad se utiliza siempre que un fusil militar de asalto sea disparado tiro a tiro o en ráfaga.
Un modelo de fusil antiguo, que funcionase con pólvora, podría necesitar una tirada exitosa de Historia para cargarlo y dispararlo de forma correcta.
Las habilidades de Fusil y Escopeta podrían combinarse como una sola habilidad, haciéndose distinción únicamente en el uso de perdigones o de postas.
Selección de Fusiles
Marca/modelo | País | Año | Calibre | Acción | Carga | Capacidad | Resistencia | Precio($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusil/carabina Lebel | Francia | 1916 | 8mm Lebel | crj | clp | 5 | 12/1 | 50 |
Fusil/carabina Arisaka | Japón | 1906 | 6'5mm tipo 38 | crj | clp | 5 | 12/11 | 50 |
Fusil Lee-Enfield Mark III | Reino Unido | 1907 | .303 británico | crj | crg | 10 | 12 | 50 |
Fusil/carabina Lee-Metford Mark I | Reino Unido | 1888 | 8mm británico | crj | clp | 6 | 12/11 | 50 |
Fusil/carabina Männlicher-Carcano | Italia | 1891 | 6,5mm M91-95 | crj | clp | 6 | 12/11 | 50 |
Fusil/carabina Marlin | EEUU | 1893 | .30-.30 | pal | ltr | 10/7 | 9/8 | 50 |
Fusil/fusil (carabina) Máuser | España | 1893 | 7mm Máuser | crj | clp | 5 | 12 | 50 |
Fusil/carabina Máuser | Alemania | 1898 | 7'65 mm Máuser | crj | clp | 5 | 12/11 | 50 |
Fusil Máuser | Túrquia | 1903 | 7'65 mm Máuser | crj | clp | 5 | 12 | 50 |
Fusil Máuser | Argentina | 1909 | 7'65 mm Máuser | crj | clp | 5 | 12 | 50 |
Fusil Máuser | México | 1912 | 7 mm Máuser | crj | clp | 5 | 12 | 50 |
Fusil Máuser estándar modelo 99 | Alemania | 1920 | 7mm/7'92mm Máuser | crj | ltr | 5 | 12 | 50 |
Fusil anticarro Máuser | Alemania | 1918 | 13 mm | crj | ltr | 1 | 13 | 100 |
Fusil Mondragón | México | 1908 | 7mm Máuser/7'5mm M11 | sel | clp/crg/tmb | 8/20/30 | 11 | 75 |
Fusil/carabina Mosin-Nagant | Rusia | 1891 | 7'62mm Spitzer | crj | clp | 5 | 12 | 50 |
Fusil Remington Rolling Block | EEUU | 1867 | variable | lt | ltr | 1 | 12 | 15-20 |
Fusil Remington modelo l4a | EEUU | 1912 | .25/.30/.32 Remington | rep | ltr | 5 | 10 | 35 |
Fusil/carabina Repetier M95 | Austria | 1895 | 8mm M95 | crj | clp | 5 | 12/11 | 50 |
Fusil Savage modelo 99A | EEUU | 1899 | 7'65 .30-30 y otros | pal | ltr | 5 | 8 | 20 |
Fusil Springfiled | EEUU | 1903 | .30-06 | crj | clp | 5 | 12 | 50 |
Fusil Schmindt Rubin | Suiza | 1911 | 7'5 mm M11 | crj | crg | 6 | 12/11 | 50 |
Fusil cargador "Enfield" | EEUU | 1917 | .30-06 | crj | clp | 5 | 12 | 50 |
Fusil/carabina Winchester | EEUU | 1894 | .30-30 | pal | lrt | 6/4 | 9/8 | 50 |
Fusil Winchester | EEUU | 1895 | .30-06/.303 británico | pal | ltr | 4/5 | 9 | 50 |
Fusil Winchester modelo 54 | EEUU | 1925 | .30-06 | crj | ltr | 5 | 12 | 50 |
- Acción
- Automática (aut):apretando el gatillo y manteniéndolo apretado el arma continúa disparando
- Cerrojo (crj): Sencillo y fiable, requiere un mínimo de movimiento por parte del tirador
- De dos cañones (dbl): arma de dos cañones, normalmente escopetas
- De repetición (rep): tambien llamadas correderas. Los cartuchos de repuesto se cargan deslizando una corredera que se encuentra debajo del cañón.
- Palanca (pal): Requiere varios movimientos para martillar, sistema antiguo
- Revólver (rev): diseño común arma corta, con tambor giratorio.
- Selector(sel):Arma con selector, puede funcionar de forma semiautomática o automática
- Semiautomática (sem): el arma necesita una acción mecánica o bien la presión del gas para expulsar los cartuchos gastados, cargar los nuevos y amartillarse
- Carga
- Cargador (crg):un cargador (caja de metal) con la munición y que se inserta en el arma
- Cinta(cta):Utilizada en armas automáticas, suele producir encasquillamientos
- Clip(clp):Como los cargadores, pero la caja de metal con munición no forma parte del arma. Se puede recargar cartuchos sueltos
- De apertura central (ctr):se aplica a todo revolr y escopeta. El arma se puede abrir por la mitad para introducir nuevos cartuchos.
- De carga lateral (ltr):el método más lento, requiere introducir los cartuchos uno a uno.
- De giro total (gir):sólo en revólveres, permite que todo el tambor gire por medio de una bisagra.
- Tambor(tmb):es un cargador grande, que lleva un número mayor de cartuchos
- Tira (tra):para las ametralladoras. Más pequeñas que las cintas, pero más fáciles de cargar y más dificiles de encasquillar
Hilos de discusión
[Guía del Investigador de los años 20]