Mi-go científico
De Wiki Cthulhu juego de Rol
PERFIL | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Pronunciación: - | ||||||||||||||||
FUE: 100 (4D6+6)×5 | ||||||||||||||||
CON: 100 (4D6+6)×5 | ||||||||||||||||
TAM: 80 (4D6)x5 | ||||||||||||||||
DES: 80 (4D6)x5 | ||||||||||||||||
INT: 65 80 (4D6)x5 | ||||||||||||||||
APA: - | ||||||||||||||||
POD: 65 (2D6+6)x5 | ||||||||||||||||
EDU: - | ||||||||||||||||
COR: - | ||||||||||||||||
Puntos de vida 18 | ||||||||||||||||
Bonif. al daño: +1D6 | ||||||||||||||||
Corpulencia: 2 | ||||||||||||||||
Movimiento: 9/11 Volando | ||||||||||||||||
Puntos de Magia: 13 | ||||||||||||||||
Suerte: - | ||||||||||||||||
Num. ataques: 2/1 | ||||||||||||||||
Arma | %Ataque | Daño | ||||||||||||||
Combatir Pistola de esporas Pistola eléctrica Proyector de niebla Esquivar | 30% 30 30 25 30 30 | 1D6+bd especial 1D10+especial 1d10 | ||||||||||||||
Armadura: 2 | ||||||||||||||||
Regeneración: No | ||||||||||||||||
Hechizos: sí | ||||||||||||||||
COR: 0/1D6 |
Tabla de contenidos |
Descripción
Los mi-go científicos se distinguen fácilmente de sus hermanos por el tamaño de su cabeza, que es aproximadamente el doble de la de los mi-go típicos. La sustancia asquerosa que constituye la materia cerebral de los mi-go se inyecta lentamente en su cavidad craneal, donde su composición alienígena se adhiere a la materia ya presente, ampliando aún más las aptitudes computacionales de la criatura. Las propiedades regenerativas de los mi-go les permiten expandir lentamente su cráneo a medida que se les introduce la materia cerebral; de lo contrario, reventarían como una calabaza demasiado madura.
Las tareas de los mi-go científicos incluyen el diseño de nuevas tecnologías y el interrogatorio de cerebros cautivos. Estos mi-go suelen carecer de alas y tener solo de cuatro a seis extremidades
Combate
Realiza 2 ataques por asalto con garras, o 1 si usa un arma
- Combatir 30% (15/6), daño 1D6+BD
- Pistola de esporas 30% (15/6), daño especial
- Pistola eléctrica 25% (12/5), daño 1D10 + especial
- Proyector de niebla 30% (15/6), daño 1D10 por asalto
- Esquivar 30% (15/6
Tiene 2 puntos de armadura; su cuerpo de resonancia extraterrestre hace que todas las armas empaladoras le causen el menor daño posible
Hechizos
Hay una probabilidad del 40% de que un mi-go científico conozca 1D3 hechizos a elección del Guardián
Relatos
Hilos de discusión
Esta información aparece en Tiempo de Cosecha