Zoog (La llamada de Cthulhu 5 edición)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
PERFIL | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Pronunciación: - | ||||||||||||||||
FUE: 1D6 (3-4) | ||||||||||||||||
CON: 2D6 (7) | ||||||||||||||||
TAM: 1D3 (2) | ||||||||||||||||
INT: 2D6+6 (13) | ||||||||||||||||
POD: 3D6 (10-11) | ||||||||||||||||
DES: 4D6 (10-11) | ||||||||||||||||
APA: | ||||||||||||||||
EDU: 4D6+6 (20) | ||||||||||||||||
COR: - | ||||||||||||||||
Puntos de vida 5 Corpulencia: - | ||||||||||||||||
Movimiento: 8 | ||||||||||||||||
Bonif. al daño: | ||||||||||||||||
Arma | %Ataque | Daño | ||||||||||||||
Mordisco Cuchillo Dardo | 30% 25% 20% | 1D6-1D4 1D6-1D4 1D6-1D2 | ||||||||||||||
Armadura: No. | ||||||||||||||||
Regeneración: 0 | ||||||||||||||||
Hechizos: 1D4 si POD mayor 14 | ||||||||||||||||
COR: 0/1D3 |
Tabla de contenidos |
Descripción
Ver el artículo sobre Zoogs para la descripción general y relatos relacionados.
Habilidades
Trepar 60%, Esquivar 50%, Saber onírico 75%, Ocultarse 70%, Discreción 70%, Seguir rastros 50%.
Combate
Aunque débiles en solitario, son inteligentes lo que les permite organizar emboscadas o seguir a soñadores incautos en espera que intenten dormir en el Bosque encantado.
Mordisco: 30%, causando 1D4-1D4 daño Cuchillo: 25%, causando 1D6-1D4 puntos de daño. Puede ser utilizada para parar con un 25% en la parada y una resistencia de 12 puntos Dardo: 20%, causando 1D6-2 puntos de daño. Puede ser utilizada para parar con un 25% en la parada y una resistencia de 6 puntos
Hechizos
Aquellos Zoogs que tienen 14 o más de POD conocen 1D4 hechizos