Gug (La llamada de Cthulhu 5 edición)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
PERFIL | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pronunciación: - | ||||||||||||||||
FUE: 6D6+24 (45) | ||||||||||||||||
CON: 3D6+18 (28-29) | ||||||||||||||||
TAM: 6D6+36 (57) | ||||||||||||||||
INT: 2D6+6 (13) | ||||||||||||||||
POD: 3D6 (10-11) | ||||||||||||||||
DES: 3D6 (10-11) | ||||||||||||||||
APA: - | ||||||||||||||||
EDU: - | ||||||||||||||||
COR: - | ||||||||||||||||
Puntos de vida 43 Corpulencia: - | ||||||||||||||||
Movimiento: 10 | ||||||||||||||||
Bonif. al daño: +5D6 | ||||||||||||||||
Arma | %Ataque | Daño | ||||||||||||||
Mordisco Garras Pisoteo | 60% 40% 25% | 1D10 4D6 1D6 | ||||||||||||||
Armadura: 8 pts | ||||||||||||||||
Regeneración: No | ||||||||||||||||
Hechizos: Posibilidad 1D100 POD | ||||||||||||||||
COR: 0/1D8 |
Descripción
Ver el artículo sobre Gug para la descripción general y relatos relacionados.
Armas
En combate un Gug puede morder o bien golpear con un de sus brazos, cada uno de los cuales tiene dos antebrazos por tanto dos garras, de modo que cada uno de estos golpea dos veces al atacar. Las dos garras de un brazo deben golpea mismo oponente.
Mordisco: 60% probabilidades, causando 1D10+bd Garras: 40%, daño 4D6 cada una (no se aplica bd) Pisoteo: 25%, causando 1D6+bd
Hechizos
Un gug tiene una probabilidad igual a su POD de conocer hechizos.