Pescador
De Wiki Cthulhu juego de Rol
| PERFIL | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Pronunciación: - | ||||||||||||||||
| FUE: 13 | ||||||||||||||||
| CON: 13 | ||||||||||||||||
| TAM: 13 | ||||||||||||||||
| INT: 12 | ||||||||||||||||
| POD: 11 | ||||||||||||||||
| DES: 12 | ||||||||||||||||
| APA: - | ||||||||||||||||
| EDU: - | ||||||||||||||||
| COR: - | ||||||||||||||||
| Puntos de vida 13 Corpulencia: - | ||||||||||||||||
| Movimiento: - | ||||||||||||||||
| Bonif. al daño: +1D4 | ||||||||||||||||
| Arma | %Ataque | Daño | ||||||||||||||
| Puñetazo Bichero Garfio Cuchillo Pasador Presa Patada | 70% 65% 65% 55% 55% 50% 45 | 1D3+bd 1D8+bd 1D4+2+bd 1D3+bd especial 1D6+bd | ||||||||||||||
| Armadura: No. | ||||||||||||||||
| Regeneración: No | ||||||||||||||||
| Hechizos: No | ||||||||||||||||
| COR: - | ||||||||||||||||
Descripción
Pescador típico de una barco pequeño. A pocos kilómetros de la costa lanza las redes o retira las nasas para langostas. La misma tarde de los días que faena ya regresa a puerto. La mayor parte de los Pescadores son dueños de sus propios botes, normalmente de vela.
Habilidades
Descubrir:55%, Escuchar:30%, Esquivar:35%, Lanzar:55%, Orientarse:60%, Pilotar Bote:75%, Primeros Auxilios:40%, Regatear:35%, Superviviencia: 40%

