Tabla de Vehículos
De Wiki Cthulhu juego de Rol
| Tipo | Veloc. | puntos | maniobr. | conduct+ | acel |
|---|---|---|---|---|---|
| de Vehículo | max. | res. | pasajeros | /decel. | |
| caballo ensillado | 2 | 20 | 20 | 1 | 2x |
| calesa 1 caballo | 2 | 20 | 15 | 1+1 | 1x |
| carruaje 4 caballos | 2 | 30 | -1 | 2+4 | 1x |
| carro 4 caballos | 1 | 35 | -1 | 1+algunos | NA |
| Hispano-Suiza | 8 | 30 | 7 | 4 | 3x |
| Mercedes-Benz SSK | 10 | 20 | 12 | 2 | 4x |
| Ford Modelo A | 5 | 25 | 4 | 5 | 2x |
| Ford Modelo T | 3 | 25 | 2 | 5 | 1x |
| Packard Str. Six | 7 | 40 | 0 | 5 | 2x |
| camión 6 ton. | 4 | 70 | -6 | 3(cabina) | 1x |
| moto Harley Davids. | 12 | 18 | 16 | 1(+1sidecar) | 8(6)x |
| Corvette SR | 15 | 25 | 14 | 1+1 | 8x |
| Taurus | 11 | 30 | 12 | 5 | 7x |
| furgoneta (6 cil.) | 12 | 45 | 11 | 3(cabina) | 7x |
| 18 ruedas | 9 | 90 | 4 | 3(cabina) | 4x |
