Hidra
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
												
			Sectario (Discutir | contribuciones)
(Nueva página: {{PerfilBasico | imagen = Hidra.jpg | fue = 52 | con = 50 | tam = 60 | int = 20 | pod = 30 | des = 20 | vida = 55 | mov = 10 | bd = 6D6 | arma = Garra<br /> | pataque = 80%<br /> | da...)
Ir a las siguientes diferencias →
Revisión de 00:42 26 abr 2008
| PERFIL | ||||||||||||||||
| Imagen:Hidra.jpg | ||||||||||||||||
| Pronunciación: - | ||||||||||||||||
| FUE: 52 | ||||||||||||||||
| CON: 50 | ||||||||||||||||
| TAM: 60 | ||||||||||||||||
| INT: 20 | ||||||||||||||||
| POD: 30 | ||||||||||||||||
| DES: 20 | ||||||||||||||||
| APA: - | ||||||||||||||||
| EDU: - | ||||||||||||||||
| COR: - | ||||||||||||||||
| Puntos de vida 55 Corpulencia: - | ||||||||||||||||
| Movimiento: 10 | ||||||||||||||||
| Bonif. al daño: 6D6 | ||||||||||||||||
| Arma | %Ataque | Daño | ||||||||||||||
|  Garra |  80% |  1D6+bd | ||||||||||||||
| Armadura: 6 por piel | ||||||||||||||||
| Regeneración: No | ||||||||||||||||
| Hechizos: Convocación/Atadura varios | ||||||||||||||||
| COR: 1D1D10 | ||||||||||||||||
Tabla de contenidos | 
Descripción
Padre Dagón y Madre Hidra son profundos de una edad incalculable. Es posible que un profundo necesite millones de años para alcanzar el enorme tamaño de Padre Dagón o Madre Hidra. Ambos gobiernan a los profundos, dirigiendo la adoración a Cthulhu.
Es posible que Padre Dagón y Madre Hidra no sean seres únicos, y que este sea un título dado a los profundos que hayan alcanzado este tamaño
Armas
Suele atacar con las garras
- Garras: 80% y causando 1D6+bd daño.
 
Hechizos
Conocen todos los hechiso de convocación y atadura a razas servidoras menores o mayores.
Culto
Padre Dagón y Madre Hidra son adorados por los profundos, y posiblemente también por hibridos de profundos y humanos.
Hilos de discusión
No se han abierto
