Mi-go obrero
De Wiki Cthulhu juego de Rol
PERFIL | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Pronunciación: - | ||||||||||||||||
FUE: 80-85 (3D6+6)×5 | ||||||||||||||||
CON: 80-85 (3D6+6)×5 | ||||||||||||||||
TAM: 80-85 (3D6+6)×5 | ||||||||||||||||
DES: 50-55 3D6×5 | ||||||||||||||||
INT: 65 80 (2D6+6)x5 | ||||||||||||||||
APA: - | ||||||||||||||||
POD: 65 (2D6+6)x5 | ||||||||||||||||
EDU: - | ||||||||||||||||
COR: - | ||||||||||||||||
Puntos de vida 16-17 | ||||||||||||||||
Bonif. al daño: 0 | ||||||||||||||||
Corpulencia: 0 | ||||||||||||||||
Movimiento: 7 | ||||||||||||||||
Puntos de Magia: 13 | ||||||||||||||||
Suerte: - | ||||||||||||||||
Num. ataques: 2/1 | ||||||||||||||||
Arma | %Ataque | Daño | ||||||||||||||
Combatir Pistola de esporas Pistola eléctrica Proyector de niebla Esquivar | 30% 30 25 25 30 30 | 1D6+bd especial 1D10+especial 1d10 | ||||||||||||||
Armadura: 2 | ||||||||||||||||
Regeneración: No | ||||||||||||||||
Hechizos: sí | ||||||||||||||||
COR: 0/1D6 |
Tabla de contenidos |
Descripción
Los mi-go obreros han sido modificados para realizar trabajos físicamente exigentes como la construcción o ampliación de bases, la minería y otros muchos trabajos menores que exigen la aplicación de la fuerza bruta. Para ello, los mi-go obreros son más resistentes, más fuertes y mucho más grandes que los mi-go típicos. Su caparazón se endurece para resistir los daños causados por la caída de rocas, y sus alas se eliminan si no son necesarias para llevar a cabo sus tareas.
Combate
Realiza 2 ataques por asalto con garras, o 1 si usa un arma
- Combatir 30% (15/6), daño 1D6+BD
- Pistola de esporas 30% (15/6), daño especial
- Pistola eléctrica 25% (12/5), daño 1D10 + especial
- Proyector de niebla 30% (15/6), daño 1D10 por asalto
- Esquivar 30% (15/6)
Posee 2 puntos de armadura. Pero su cuerpo de resonancia extraterrestre hace que todas las armas empaladoras le causen el menor daño posible.
Hechizos
Hay una probabilidad del 30% de que un mi-go científico conozca 1D3 hechizos a elección del Guardián
Relatos
Hilos de discusión
Esta información aparece en Tiempo de Cosecha