Frank Elwood
De Wiki Cthulhu juego de Rol
PERFIL | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Pronunciación: - | ||||||||||||||||
FUE: 12 | ||||||||||||||||
CON: 12 | ||||||||||||||||
TAM: 14 | ||||||||||||||||
INT: 16 | ||||||||||||||||
POD: 12 | ||||||||||||||||
DES: 13 | ||||||||||||||||
APA: 10 | ||||||||||||||||
EDU: 17 | ||||||||||||||||
COR: 77 | ||||||||||||||||
Puntos de vida 13 Corpulencia: - | ||||||||||||||||
Movimiento: - | ||||||||||||||||
Bonif. al daño: +1D4 | ||||||||||||||||
Arma | %Ataque | Daño | ||||||||||||||
Puñetazo | 55 | 1D3 | ||||||||||||||
Armadura: No | ||||||||||||||||
Regeneración: No | ||||||||||||||||
Hechizos: No | ||||||||||||||||
COR: No. |
Descripción
Frank Elwood es el mejor amigo de Gilman. Los pocos recursos económicos de Frank Elwood hacen que se tenga que hospedar en la Casa de la Bruja a pesar de su impopularidad. Fue compañero en la universidad y lo ayuda a investigar los misterios de los sueños y la fiebre de Gilman en la Casa de la Bruja. Al final, después de la muerte de Gilman, Elwood se va de Arkham tras graduarse en la Universidad de Miskatonic
Enlaces relacionados
Las estadísticas de Walter Gilman aparecen en el suplemento Secretos de Arkham
Relatos
Frank Elwood, el compañero de estudios, cuya pobreza le había obligado a hospedarse en aquella escuálida casa, de manifiesta impopularidad.