Cthulhu Death May Die
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
(→Lista de Investigadores) |
|||
| Línea 133: | Línea 133: | ||
| | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tamara | ||
| + | | Pintora arcana | ||
| + | | Sigilo | ||
| + | | Rapidez | ||
| + | | Comic #1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rocco | ||
| + | | Veterano de guerra | ||
| + | | Pelea | ||
| + | | Tirador | ||
| + | | Comic #1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lisa | ||
| + | | Malaconda | ||
| + | | Maestría arcana | ||
| + | | Sigilo | ||
| + | | Comic #1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jack | ||
| + | | Camionero | ||
| + | | Pelea | ||
| + | | Rapidez | ||
| + | | Comic #1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Annabelle | ||
| + | | Canalizadora | ||
| + | | Maestría arcana | ||
| + | | Resistencia | ||
| + | | Comic #1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Allan | ||
| + | | Detective | ||
| + | | Maestría arcana | ||
| + | | Sigilo | ||
| + | | Comic #1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sister Betch | ||
| + | | High Strung | ||
| + | | Pelea | ||
| + | | Resistencia | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ahmed | ||
| + | | Healing Prayer | ||
| + | | Sigilo | ||
| + | | Arcane Mastery | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | The kid | ||
| + | | Gate manipulation | ||
| + | | Marksman | ||
| + | | Maestría arcana | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Adam | ||
| + | | Fueled by madness | ||
| + | | Marksman | ||
| + | | Resistencia | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Morgan | ||
| + | | Protector | ||
| + | | Swiftness | ||
| + | | Resistencia | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rasputin | ||
| + | | Unkillable | ||
| + | | Maestría arcana | ||
| + | | Pelea | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fatma | ||
| + | | Read the omens | ||
| + | | Maestria arcana | ||
| + | | Swiftness | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ian | ||
| + | | Vengeance obsession | ||
| + | | Pelea | ||
| + | | Swiftness | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Borden | ||
| + | | Savage | ||
| + | | Swiftness | ||
| + | | Stealth | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Elisabeth | ||
| + | | Lucky | ||
| + | | Marksman | ||
| + | | Sigilo | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 144: | Línea 256: | ||
! Caja | ! Caja | ||
! Cantidad | ! Cantidad | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Cthulhu]] | ||
| + | | Cthulhu Box | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Semilla Estelar de Cthulhu|Semilla estelar]] | ||
| + | | Cthulhu Box | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Hastur]] | ||
| + | | Hastur Box | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Hastur Disciples | ||
| + | | Hastur Box | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Profundo]] | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gul]] | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Byakhee]] | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Shoggoth]] | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Chthonian]] | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vampiro de fuego]] | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Horrendo Cazador]] | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Cultmaster X | | Cultmaster X | ||
| Línea 194: | Línea 361: | ||
| | | | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Retoño oscuro|Dark Young]] | ||
| + | | Black Goat of the Woods Elder One Box | ||
| + | | | ||
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| [[Retoño oscuro|Dark Young]] | | [[Retoño oscuro|Dark Young]] | ||
| Línea 206: | Línea 378: | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Expansion | ! Expansion | ||
| + | |- | ||
| + | | Blasphemous alchemy - Temporada 1 - Episodio 1 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tomes of madness - Temporada 1 - Episodio 2 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Danse macabre - Temporada 1 - Episodio 3 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Eldirtch idols - Temporada 1 - Episodio 4 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Accursed tide - Temporada 1 - Episodio 5 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Unspeakable hour - Temporada 1 - Episodio 5 | ||
| + | | Temporada 1 | ||
|- | |- | ||
| Bright Lights, Big Monsters - Lost Episode 2 | | Bright Lights, Big Monsters - Lost Episode 2 | ||
Revisión de 22:34 2 nov 2022
Lista de Investigadores
| Nombre | Expansion | Habilidad | Habilidad | Habilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pops | Calming Presence | Arcane Mastery | Toughness | Unspeakable Box | 1 |
| Walter | Pacifist | Arcane Mastery | Marksman | Unspeakable Box | 1 |
| Roxie | Unspeakable Box | 1 | |||
| Margie | Unspeakable Box | 1 | |||
| Meryl | Unspeakable Box | 1 | |||
| Olivia | Unspeakable Box | 1 | |||
| Maki | Unspeakable Box | 1 | |||
| Maxim | Unspeakable Box | 1 | |||
| Ernest | Unspeakable Box | 1 | |||
| Ricard | Unspeakable Box | 1 | |||
| Julia | Unspeakable Box | 1 | |||
| Gonk | Unspeakable Box | 1 | |||
| Vincent | Unspeakable Box | 1 | |||
| Bert | Unspeakable Box | 1 | |||
| Fleur | Unspeakable Box | 1 | |||
| Tina | Unspeakable Box | 1 | |||
| Josephine | Unspeakable Box | 1 | |||
| Al | Unspeakable Box | 1 | |||
| Tamara | Pintora arcana | Sigilo | Rapidez | Comic #1 | 1 |
| Rocco | Veterano de guerra | Pelea | Tirador | Comic #1 | 1 |
| Lisa | Malaconda | Maestría arcana | Sigilo | Comic #1 | 1 |
| Jack | Camionero | Pelea | Rapidez | Comic #1 | 1 |
| Annabelle | Canalizadora | Maestría arcana | Resistencia | Comic #1 | 1 |
| Allan | Detective | Maestría arcana | Sigilo | Comic #1 | 1 |
| Sister Betch | High Strung | Pelea | Resistencia | Temporada 1 | 1 |
| Ahmed | Healing Prayer | Sigilo | Arcane Mastery | Temporada 1 | 1 |
| The kid | Gate manipulation | Marksman | Maestría arcana | Temporada 1 | 1 |
| Adam | Fueled by madness | Marksman | Resistencia | Temporada 1 | 1 |
| Morgan | Protector | Swiftness | Resistencia | Temporada 1 | 1 |
| Rasputin | Unkillable | Maestría arcana | Pelea | Temporada 1 | 1 |
| Fatma | Read the omens | Maestria arcana | Swiftness | Temporada 1 | 1 |
| Ian | Vengeance obsession | Pelea | Swiftness | Temporada 1 | 1 |
| Borden | Savage | Swiftness | Stealth | Temporada 1 | 1 |
| Elisabeth | Lucky | Marksman | Sigilo | Temporada 1 | 1 |
Lista de Monstruos
| Nombre | Expansión/Episodio | Caja | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Cthulhu | Cthulhu Box | Temporada 1 | 1 |
| Semilla estelar | Cthulhu Box | Temporada 1 | 1 |
| Hastur | Hastur Box | Temporada 1 | 1 |
| Hastur Disciples | Hastur Box | Temporada 1 | 4 |
| Profundo | Temporada 1 | Temporada 1 | 5 |
| Gul | Temporada 1 | Temporada 1 | 5 |
| Byakhee | Temporada 1 | Temporada 1 | 2 |
| Shoggoth | Temporada 1 | Temporada 1 | 1 |
| Chthonian | Temporada 1 | Temporada 1 | 1 |
| Vampiro de fuego | Temporada 1 | Temporada 1 | 2 |
| Horrendo Cazador | Temporada 1 | Temporada 1 | 2 |
| Cultmaster X | Speak Fhtagn or die! - Lost Episode 1 | Unspeakable Box | 1 |
| Lord Nameless | Speak Fhtagn or die! - Lost Episode 1 | Unspeakable Box | 1 |
| Lord Faceless | Speak Fhtagn or die! - Lost Episode 1 | Unspeakable Box | 1 |
| Servants of the Deep | Dagon Elder One Box | Unspeakable Box | 3 |
| Yithian | Bright Lights, Big Monsters - Lost Episode 2 | Unspeakable Box | 2 |
| Wilbur Whateley | Yog-Sothoth Elder One Box | Unspeakable Box | 1 |
| Yog-Sothoth | Yog-Sothoth Elder One Box | Unspeakable Box | 1 |
| Dagón | Dagon Elder One Box | Unspeakable Box | 1 |
| Mi-Go | Bright Lights, Big Monsters - Lost Episode 2 | Unspeakable Box | 1 |
| Black Goat of the Woods | Black Goat of the Woods Elder One Box | 1 | |
| Dark Young | Black Goat of the Woods Elder One Box | 6 | |
| Dark Young | Black Goat of the Woods Elder One Box | 6 |
Lista de Episodios
| Nombre | Expansion |
|---|---|
| Blasphemous alchemy - Temporada 1 - Episodio 1 | Temporada 1 |
| Tomes of madness - Temporada 1 - Episodio 2 | Temporada 1 |
| Danse macabre - Temporada 1 - Episodio 3 | Temporada 1 |
| Eldirtch idols - Temporada 1 - Episodio 4 | Temporada 1 |
| Accursed tide - Temporada 1 - Episodio 5 | Temporada 1 |
| Unspeakable hour - Temporada 1 - Episodio 5 | Temporada 1 |
| Bright Lights, Big Monsters - Lost Episode 2 | Unspeakable Box |
| Speak Fhtagn or die! - Lost Episode 1 | Unspeakable Box |
| Happy birthday - Lost Episode 3 | Unspeakable Box |
