Elenna Fleymman (pj)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
												
			
			| (No se muestran 2 revisiones intermedias.) | |||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
| historia_natural= 0  | | historia_natural= 0  | ||
| lanzar= 0  | | lanzar= 0  | ||
| - | | nombre_lengua_propia=   | + | | nombre_lengua_propia= Esperanto  | 
| lengua_propia= 0  | | lengua_propia= 0  | ||
| mecanica= 0  | | mecanica= 0  | ||
| Línea 99: | Línea 99: | ||
| fusil= 0  | | fusil= 0  | ||
| Subfusil= 0  | | Subfusil= 0  | ||
| + | | cabezazo = 20  | ||
| + | | patada  | ||
| + | | presa   | ||
| + | | puñetazo  | ||
| + | | nombre_arma_fuego1 = pistola  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego1 = 10  | ||
| + | | daño_arma_fuego1 = 1D8  | ||
| + | | fallo_arma_fuego1 = 00  | ||
| + | | alcance_arma_fuego1 = 50m.  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego1 = 1  | ||
| + | | municion_arma_fuego1 = 1  | ||
| + | | PR_arma_fuego1 = 5  | ||
| + | | nombre_arma_fuego2  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego2  | ||
| + | | daño_arma_fuego2  | ||
| + | | fallo_arma_fuego2  | ||
| + | | alcance_arma_fuego2  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego2  | ||
| + | | municion_arma_fuego2  | ||
| + | | PR_arma_fuego2  | ||
| + | | nombre_arma_fuego3  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego3  | ||
| + | | daño_arma_fuego3  | ||
| + | | fallo_arma_fuego3  | ||
| + | | alcance_arma_fuego3  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego3  | ||
| + | | municion_arma_fuego3  | ||
| + | | PR_arma_fuego3  | ||
| + | | nombre_arma_fuego4  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego4  | ||
| + | | daño_arma_fuego4  | ||
| + | | fallo_arma_fuego4  | ||
| + | | alcance_arma_fuego4  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego4  | ||
| + | | municion_arma_fuego4  | ||
| + | | PR_arma_fuego4  | ||
| + | | nombre_arma_fuego5  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego5  | ||
| + | | daño_arma_fuego5  | ||
| + | | fallo_arma_fuego5  | ||
| + | | alcance_arma_fuego5  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego5  | ||
| + | | municion_arma_fuego5  | ||
| + | | PR_arma_fuego5  | ||
| + | | nombre_arma_fuego6  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego6  | ||
| + | | daño_arma_fuego6  | ||
| + | | fallo_arma_fuego6  | ||
| + | | alcance_arma_fuego6  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego6  | ||
| + | | municion_arma_fuego6  | ||
| + | | PR_arma_fuego6  | ||
| + | |||
| + | | nombre_arma_CC1  | ||
| + | | arma_CC1  | ||
| + | | daño_arma_CC1  | ||
| + | | manos_arma_CC1  | ||
| + | | alcance_arma_CC1  | ||
| + | | num_ataques_arma_CC1  | ||
| + | | PR_arma_CC1  | ||
| + | |||
| + | | nombre_arma_CC2 = rodilla  | ||
| + | | arma_CC2 = 20  | ||
| + | | daño_arma_CC2 = 1D3  | ||
| + | | manos_arma_CC2 = 0  | ||
| + | | alcance_arma_CC2 = toque  | ||
| + | | num_ataques_arma_CC2 = 1  | ||
| + | | PR_arma_CC2 = n/a  | ||
| + | |||
}}  | }}  | ||
[[Category:Personaje jugador]]  | [[Category:Personaje jugador]]  | ||
Revisión actual
  
 | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








