Elenna Fleymman (pj)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
												
			
			| (No se muestran 8 revisiones intermedias.) | |||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| vida = 7  | | vida = 7  | ||
| antropologia = 0  | | antropologia = 0  | ||
| - | | desc_libre2 = __________  | ||
| - | | libre2 = ____  | ||
| - | | quimica = 30  | ||
| arqueologia = 0  | | arqueologia = 0  | ||
| - | |   | + | | artes_marciales = 0  | 
| - | | regatear =   | + | | astronomia = 0  | 
| + | | biología = 0  | ||
| + | | buscar_libros = 0  | ||
| + | | cerrajeria = 0  | ||
| + | | charlataneria = 0  | ||
| + | | ciencias_ocultas = 0  | ||
| + | | conducir_automovil = 0  | ||
| + | | conducir_maquinaria = 0  | ||
| + | | contabilidad = 0  | ||
| + | | credito = 0  | ||
| + | | derecho = 0  | ||
| + | | descubrir = 0  | ||
| + | | disfrazarse = 0  | ||
| + | | electricidad = 0  | ||
| + | | equitacion = 0  | ||
| + | | escuchar = 0  | ||
| + | | esquivar = 0  | ||
| + | | farmacologia = 0  | ||
| + | | fisica = 0  | ||
| + | | fotografia = 0  | ||
| + | | geología = 0  | ||
| + | | nombre_habilidad_artesanal_1 = Pintar   | ||
| + | | habilidad_artesanal_1 = 0  | ||
| + | | nombre_habilidad_artesanal2    | ||
| + | | habilidad_artesanal2   | ||
| + | | nombre_habilidad_artística_1   | ||
| + | | habilidad_artística_1   | ||
| + | | nombre_habilidad_artística_2   | ||
| + | | habilidad_artística_2   | ||
| + | | historia = 0  | ||
| + | | historia_natural= 0  | ||
| + | | lanzar= 0  | ||
| + | | nombre_lengua_propia= Esperanto  | ||
| + | | lengua_propia= 0  | ||
| + | | mecanica= 0  | ||
| + | | medicina= 0  | ||
| + | | mitos_Cthulhu= 0  | ||
| + | | nadar= 0  | ||
| + | | ocultar= 0  | ||
| + | | ocultarse= 0  | ||
| + | | nombre_otra_lengua1  | ||
| + | | otra_lengua1   | ||
| + | | nombre_otra_lengua2  | ||
| + | | otra_lengua2  | ||
| + | | nombre_otra_lengua3  | ||
| + | | otra_lengua3  | ||
| + | | persuasion = 0  | ||
| + | | nombre_pilotar1   | ||
| + | | pilotar1  | ||
| + | | nombre_pilotar2  | ||
| + | | pilotar2  | ||
| + | | primeros_auxilios= 0  | ||
| + | | psicoanalisis= 0  | ||
| + | | Psicología= 0  | ||
| + | | quimica= 0  | ||
| + | | regatear= 0  | ||
| + | | saltar= 0  | ||
| + | | seguir_rastros= 0  | ||
| + | | trepar= 0  | ||
| + | | desc_libre4  | ||
| + | | libre4  | ||
| + | | desc_libre5  | ||
| + | | libre5  | ||
| + | | desc_libre6  | ||
| + | | libre6  | ||
| + | | desc_libre7  | ||
| + | | libre7  | ||
| + | | desc_libre8  | ||
| + | | libre8  | ||
| + | | ametralladora = 0  | ||
| + | | arma_corta= 0  | ||
| + | | escopeta= 0  | ||
| + | | fusil= 0  | ||
| + | | Subfusil= 0  | ||
| + | | cabezazo = 20  | ||
| + | | patada  | ||
| + | | presa   | ||
| + | | puñetazo  | ||
| + | | nombre_arma_fuego1 = pistola  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego1 = 10  | ||
| + | | daño_arma_fuego1 = 1D8  | ||
| + | | fallo_arma_fuego1 = 00  | ||
| + | | alcance_arma_fuego1 = 50m.  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego1 = 1  | ||
| + | | municion_arma_fuego1 = 1  | ||
| + | | PR_arma_fuego1 = 5  | ||
| + | | nombre_arma_fuego2  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego2  | ||
| + | | daño_arma_fuego2  | ||
| + | | fallo_arma_fuego2  | ||
| + | | alcance_arma_fuego2  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego2  | ||
| + | | municion_arma_fuego2  | ||
| + | | PR_arma_fuego2  | ||
| + | | nombre_arma_fuego3  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego3  | ||
| + | | daño_arma_fuego3  | ||
| + | | fallo_arma_fuego3  | ||
| + | | alcance_arma_fuego3  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego3  | ||
| + | | municion_arma_fuego3  | ||
| + | | PR_arma_fuego3  | ||
| + | | nombre_arma_fuego4  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego4  | ||
| + | | daño_arma_fuego4  | ||
| + | | fallo_arma_fuego4  | ||
| + | | alcance_arma_fuego4  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego4  | ||
| + | | municion_arma_fuego4  | ||
| + | | PR_arma_fuego4  | ||
| + | | nombre_arma_fuego5  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego5  | ||
| + | | daño_arma_fuego5  | ||
| + | | fallo_arma_fuego5  | ||
| + | | alcance_arma_fuego5  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego5  | ||
| + | | municion_arma_fuego5  | ||
| + | | PR_arma_fuego5  | ||
| + | | nombre_arma_fuego6  | ||
| + | | porcentaje_arma_fuego6  | ||
| + | | daño_arma_fuego6  | ||
| + | | fallo_arma_fuego6  | ||
| + | | alcance_arma_fuego6  | ||
| + | | num_ataques_arma_fuego6  | ||
| + | | municion_arma_fuego6  | ||
| + | | PR_arma_fuego6  | ||
| + | |||
| + | | nombre_arma_CC1  | ||
| + | | arma_CC1  | ||
| + | | daño_arma_CC1  | ||
| + | | manos_arma_CC1  | ||
| + | | alcance_arma_CC1  | ||
| + | | num_ataques_arma_CC1  | ||
| + | | PR_arma_CC1  | ||
| + | |||
| + | | nombre_arma_CC2 = rodilla  | ||
| + | | arma_CC2 = 20  | ||
| + | | daño_arma_CC2 = 1D3  | ||
| + | | manos_arma_CC2 = 0  | ||
| + | | alcance_arma_CC2 = toque  | ||
| + | | num_ataques_arma_CC2 = 1  | ||
| + | | PR_arma_CC2 = n/a  | ||
| + | |||
}}  | }}  | ||
[[Category:Personaje jugador]]  | [[Category:Personaje jugador]]  | ||
Revisión actual
  
 | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








