Scout (pj-Miembro de Tribu)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
(Nueva página: {{Personaje | nombre = Scout | profesion = Miembro de Tribu | titulos = - | nacimiento = | trastornos = | sexo = Hombre | edad = 30 | fue = 16 | des = 14 | int = 16 | idea = 80 | co...) |
|||
Línea 104: | Línea 104: | ||
| presa | | presa | ||
| puñetazo | | puñetazo | ||
- | | nombre_arma_fuego1 = | + | | nombre_arma_fuego1 = Revolver .3 |
- | | porcentaje_arma_fuego1 = | + | | porcentaje_arma_fuego1 = 50 |
- | | daño_arma_fuego1 = | + | | daño_arma_fuego1 = 1D8 |
- | | fallo_arma_fuego1 = | + | | fallo_arma_fuego1 = 00 |
| alcance_arma_fuego1 = 20m. | | alcance_arma_fuego1 = 20m. | ||
- | | num_ataques_arma_fuego1 = | + | | num_ataques_arma_fuego1 = 3 |
- | | municion_arma_fuego1 = | + | | municion_arma_fuego1 = 6 |
- | | PR_arma_fuego1 = | + | | PR_arma_fuego1 = 10 |
- | | nombre_arma_fuego2 | + | | nombre_arma_fuego2 = Escopeta calibre 12(2C) |
- | | porcentaje_arma_fuego2 | + | | porcentaje_arma_fuego2 = |
- | | daño_arma_fuego2 | + | | daño_arma_fuego2 = 4D6/2D6/1D6 |
- | | fallo_arma_fuego2 | + | | fallo_arma_fuego2 = 00 |
- | | alcance_arma_fuego2 | + | | alcance_arma_fuego2 = 10/20/50 |
- | | num_ataques_arma_fuego2 | + | | num_ataques_arma_fuego2 = 1 ó 2 |
- | | municion_arma_fuego2 | + | | municion_arma_fuego2 =2 |
- | | PR_arma_fuego2 | + | | PR_arma_fuego2 =12 |
| nombre_arma_fuego3 | | nombre_arma_fuego3 | ||
| porcentaje_arma_fuego3 | | porcentaje_arma_fuego3 |
Revisión de 12:38 11 dic 2011
![]() |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|