Paciente 245
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
(Nueva página: {{Personaje | nombre = Paciente 245 | profesion = Desconocido | titulos = Desconocido | nacimiento = Desconocido | trastornos = Desconocido | imagen = | sexo = Hombre | edad = 35 | fu...) |
|||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| magia = 16 | | magia = 16 | ||
| vida = 12 | | vida = 12 | ||
| - | | antropologia = | + | | antropologia = 41 |
| arqueologia = 0 | | arqueologia = 0 | ||
| artes_marciales = 0 | | artes_marciales = 0 | ||
| astronomia = 21 | | astronomia = 21 | ||
| biología = 0 | | biología = 0 | ||
| - | | buscar_libros = | + | | buscar_libros = 55 |
| cerrajeria = 0 | | cerrajeria = 0 | ||
| - | | charlataneria = | + | | charlataneria = 35 |
| - | | ciencias_ocultas = | + | | ciencias_ocultas = 05 |
| - | | conducir_automovil = | + | | conducir_automovil = 50 |
| - | | conducir_maquinaria = | + | | conducir_maquinaria = 01 |
| - | | contabilidad = | + | | contabilidad = 10 |
| - | | credito = | + | | credito = 55 |
| - | | derecho = | + | | derecho = 45 |
| - | | descubrir = | + | | descubrir = 45 |
| discrecion = 50 | | discrecion = 50 | ||
| - | | disfrazarse = | + | | disfrazarse = 01 |
| - | | electricidad = | + | | electricidad = 10 |
| - | | equitacion = | + | | equitacion = 05 |
| - | | escuchar = | + | | escuchar = 55 |
| - | | esquivar = | + | | esquivar = 24 |
| - | | farmacologia = | + | | farmacologia = 71 |
| - | | fisica = | + | | fisica = 01 |
| - | | fotografia = | + | | fotografia = 10 |
| - | | geología = | + | | geología = 01 |
| nombre_habilidad_artesanal_1 = | | nombre_habilidad_artesanal_1 = | ||
| habilidad_artesanal_1 = | | habilidad_artesanal_1 = | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
| nombre_habilidad_artística_2 | | nombre_habilidad_artística_2 | ||
| habilidad_artística_2 | | habilidad_artística_2 | ||
| - | | historia = | + | | historia = 20 |
| - | | historia_natural= | + | | historia_natural= 10 |
| - | | lanzar= | + | | lanzar= 25 |
| - | | nombre_lengua_propia= | + | | nombre_lengua_propia= Inglés |
| - | | lengua_propia= | + | | lengua_propia= 75 |
| - | | mecanica= | + | | mecanica= 20 |
| - | | medicina= | + | | medicina= 05 |
| - | | mitos_Cthulhu= | + | | mitos_Cthulhu= 10 |
| - | | nadar= | + | | nadar= 25 |
| - | | ocultar= | + | | ocultar= 15 |
| - | | ocultarse= | + | | ocultarse= 10 |
| - | | orientarse = | + | | orientarse = 35 |
| - | | nombre_otra_lengua1 = | + | | nombre_otra_lengua1 = Francés |
| - | | otra_lengua1 = | + | | otra_lengua1 = 20 |
| nombre_otra_lengua2 | | nombre_otra_lengua2 | ||
| otra_lengua2 | | otra_lengua2 | ||
| nombre_otra_lengua3 | | nombre_otra_lengua3 | ||
| otra_lengua3 | | otra_lengua3 | ||
| - | | persuasion = | + | | persuasion = 50 |
| nombre_pilotar1 | | nombre_pilotar1 | ||
| pilotar1 | | pilotar1 | ||
| nombre_pilotar2 | | nombre_pilotar2 | ||
| pilotar2 | | pilotar2 | ||
| - | | primeros_auxilios= | + | | primeros_auxilios= 30 |
| - | | psicoanalisis= | + | | psicoanalisis= 01 |
| - | | Psicología= | + | | Psicología= 50 |
| - | | quimica= | + | | quimica= 01 |
| - | | regatear= | + | | regatear= 50 |
| - | | saltar= | + | | saltar= 55 |
| - | | seguir_rastros= | + | | seguir_rastros= 10 |
| - | | trepar= | + | | trepar= 80 |
| desc_libre4 | | desc_libre4 | ||
| libre4 | | libre4 | ||
Revisión de 13:03 19 jul 2012
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







