Elenna Fleymman (pj)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
(No se muestran 6 revisiones intermedias.) | |||
Línea 48: | Línea 48: | ||
| nombre_habilidad_artesanal_1 = Pintar | | nombre_habilidad_artesanal_1 = Pintar | ||
| habilidad_artesanal_1 = 0 | | habilidad_artesanal_1 = 0 | ||
- | | nombre_habilidad_artesanal2 | + | | nombre_habilidad_artesanal2 |
- | | habilidad_artesanal2 | + | | habilidad_artesanal2 |
- | | nombre_habilidad_artística_1 | + | | nombre_habilidad_artística_1 |
- | | habilidad_artística_1 | + | | habilidad_artística_1 |
- | | nombre_habilidad_artística_2 | + | | nombre_habilidad_artística_2 |
- | | habilidad_artística_2 | + | | habilidad_artística_2 |
| historia = 0 | | historia = 0 | ||
| historia_natural= 0 | | historia_natural= 0 | ||
| lanzar= 0 | | lanzar= 0 | ||
- | | nombre_lengua_propia= | + | | nombre_lengua_propia= Esperanto |
| lengua_propia= 0 | | lengua_propia= 0 | ||
| mecanica= 0 | | mecanica= 0 | ||
Línea 65: | Línea 65: | ||
| ocultar= 0 | | ocultar= 0 | ||
| ocultarse= 0 | | ocultarse= 0 | ||
- | | nombre_otra_lengua1 | + | | nombre_otra_lengua1 |
- | | otra_lengua1 | + | | otra_lengua1 |
- | | nombre_otra_lengua2 | + | | nombre_otra_lengua2 |
- | | otra_lengua2 | + | | otra_lengua2 |
- | | nombre_otra_lengua3 | + | | nombre_otra_lengua3 |
- | | otra_lengua3 | + | | otra_lengua3 |
- | | persuasion | + | | persuasion = 0 |
- | | nombre_pilotar1 | + | | nombre_pilotar1 |
- | | pilotar1 | + | | pilotar1 |
- | | nombre_pilotar2 | + | | nombre_pilotar2 |
- | | pilotar2 | + | | pilotar2 |
| primeros_auxilios= 0 | | primeros_auxilios= 0 | ||
| psicoanalisis= 0 | | psicoanalisis= 0 | ||
Línea 84: | Línea 84: | ||
| seguir_rastros= 0 | | seguir_rastros= 0 | ||
| trepar= 0 | | trepar= 0 | ||
- | | desc_libre4 | + | | desc_libre4 |
- | | libre4 | + | | libre4 |
- | | desc_libre5 | + | | desc_libre5 |
- | | libre5 | + | | libre5 |
- | | desc_libre6 | + | | desc_libre6 |
- | | libre6 | + | | libre6 |
- | | desc_libre7 | + | | desc_libre7 |
- | | libre7 | + | | libre7 |
- | | desc_libre8 | + | | desc_libre8 |
- | | libre8 | + | | libre8 |
| ametralladora = 0 | | ametralladora = 0 | ||
| arma_corta= 0 | | arma_corta= 0 | ||
Línea 99: | Línea 99: | ||
| fusil= 0 | | fusil= 0 | ||
| Subfusil= 0 | | Subfusil= 0 | ||
+ | | cabezazo = 20 | ||
+ | | patada | ||
+ | | presa | ||
+ | | puñetazo | ||
+ | | nombre_arma_fuego1 = pistola | ||
+ | | porcentaje_arma_fuego1 = 10 | ||
+ | | daño_arma_fuego1 = 1D8 | ||
+ | | fallo_arma_fuego1 = 00 | ||
+ | | alcance_arma_fuego1 = 50m. | ||
+ | | num_ataques_arma_fuego1 = 1 | ||
+ | | municion_arma_fuego1 = 1 | ||
+ | | PR_arma_fuego1 = 5 | ||
+ | | nombre_arma_fuego2 | ||
+ | | porcentaje_arma_fuego2 | ||
+ | | daño_arma_fuego2 | ||
+ | | fallo_arma_fuego2 | ||
+ | | alcance_arma_fuego2 | ||
+ | | num_ataques_arma_fuego2 | ||
+ | | municion_arma_fuego2 | ||
+ | | PR_arma_fuego2 | ||
+ | | nombre_arma_fuego3 | ||
+ | | porcentaje_arma_fuego3 | ||
+ | | daño_arma_fuego3 | ||
+ | | fallo_arma_fuego3 | ||
+ | | alcance_arma_fuego3 | ||
+ | | num_ataques_arma_fuego3 | ||
+ | | municion_arma_fuego3 | ||
+ | | PR_arma_fuego3 | ||
+ | | nombre_arma_fuego4 | ||
+ | | porcentaje_arma_fuego4 | ||
+ | | daño_arma_fuego4 | ||
+ | | fallo_arma_fuego4 | ||
+ | | alcance_arma_fuego4 | ||
+ | | num_ataques_arma_fuego4 | ||
+ | | municion_arma_fuego4 | ||
+ | | PR_arma_fuego4 | ||
+ | | nombre_arma_fuego5 | ||
+ | | porcentaje_arma_fuego5 | ||
+ | | daño_arma_fuego5 | ||
+ | | fallo_arma_fuego5 | ||
+ | | alcance_arma_fuego5 | ||
+ | | num_ataques_arma_fuego5 | ||
+ | | municion_arma_fuego5 | ||
+ | | PR_arma_fuego5 | ||
+ | | nombre_arma_fuego6 | ||
+ | | porcentaje_arma_fuego6 | ||
+ | | daño_arma_fuego6 | ||
+ | | fallo_arma_fuego6 | ||
+ | | alcance_arma_fuego6 | ||
+ | | num_ataques_arma_fuego6 | ||
+ | | municion_arma_fuego6 | ||
+ | | PR_arma_fuego6 | ||
+ | |||
+ | | nombre_arma_CC1 | ||
+ | | arma_CC1 | ||
+ | | daño_arma_CC1 | ||
+ | | manos_arma_CC1 | ||
+ | | alcance_arma_CC1 | ||
+ | | num_ataques_arma_CC1 | ||
+ | | PR_arma_CC1 | ||
+ | |||
+ | | nombre_arma_CC2 = rodilla | ||
+ | | arma_CC2 = 20 | ||
+ | | daño_arma_CC2 = 1D3 | ||
+ | | manos_arma_CC2 = 0 | ||
+ | | alcance_arma_CC2 = toque | ||
+ | | num_ataques_arma_CC2 = 1 | ||
+ | | PR_arma_CC2 = n/a | ||
+ | |||
}} | }} | ||
[[Category:Personaje jugador]] | [[Category:Personaje jugador]] |
Revisión actual
![]() |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|