Elenna Fleymman (pj)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
Línea 23: | Línea 23: | ||
| vida = 7 | | vida = 7 | ||
| antropologia = 0 | | antropologia = 0 | ||
- | | desc_libre2 = __________ | ||
- | | libre2 = ____ | ||
- | | quimica = 30 | ||
| arqueologia = 0 | | arqueologia = 0 | ||
- | | | + | | artes_marciales = 0 |
- | | | + | | astronomia = 0 |
+ | | biología = 0 | ||
+ | | buscar_libros = 0 | ||
+ | | cerrajeria = 0 | ||
+ | | charlataneria = 0 | ||
+ | | ciencias_ocultas = 0 | ||
+ | | conducir_automovil = 0 | ||
+ | | conducir_maquinaria = 0 | ||
+ | | contabilidad = 0 | ||
+ | | credito = 0 | ||
+ | | derecho = 0 | ||
+ | | descubrir = 0 | ||
+ | | disfrazarse = 0 | ||
+ | | electricidad = 0 | ||
+ | | equitacion = 0 | ||
+ | | escuchar = 0 | ||
+ | | esquivar = 0 | ||
+ | | farmacologia = 0 | ||
+ | | fisica = 0 | ||
+ | | fotografia = 0 | ||
+ | | geología = 0 | ||
+ | | nombre_habilidad_artesanal_1 = Pintar | _____ | ||
+ | | habilidad_artesanal_1 = 0 | ||
+ | | nombre_habilidad_artesanal2 = | _____ | ||
+ | | habilidad_artesanal2 = | _____ | ||
+ | | nombre_habilidad_artística_1 = | _____ | ||
+ | | habilidad_artística_1 = | _____ | ||
+ | | nombre_habilidad_artística_2 = | _____ | ||
+ | | habilidad_artística_2 = | _____ | ||
+ | | historia | ||
+ | | historia_natural | ||
+ | | lanzar | ||
+ | | nombre_lengua_propia | ||
+ | | lengua_propia | ||
+ | | mecanica | ||
+ | | medicina | ||
+ | | mitos_Cthulhu | ||
+ | | nadar | ||
+ | | ocultar | ||
+ | | ocultarse | ||
+ | | nombre_otra_lengua1 | ||
+ | | otra_lengua1 | ||
+ | | nombre_otra_lengua2 | ||
+ | | otra_lengua2 | ||
+ | | nombre_otra_lengua3 | ||
+ | | otra_lengua3 | ||
+ | | persuasion | ||
+ | | nombre_pilotar1 | ||
+ | | pilotar1 | ||
+ | | nombre_pilotar2 | ||
+ | | pilotar2 | ||
+ | | primeros_auxilios | ||
+ | | psicoanalisis | ||
+ | | Psicología | ||
+ | | quimica | ||
+ | | regatear | ||
+ | | saltar | ||
+ | | seguir_rastros | ||
+ | | trepar | ||
+ | | desc_libre4 | ||
+ | | libre4 | ||
+ | | desc_libre5 | ||
+ | | libre5 | ||
+ | | desc_libre6 | ||
+ | | libre6 | ||
+ | | desc_libre7 | ||
+ | | libre7 | ||
+ | | desc_libre8 | ||
+ | | libre8 | ||
+ | | ametralladora | ||
+ | | arma_corta | ||
+ | | escopeta | ||
+ | | fusil | ||
+ | | Subfusil | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
[[Category:Personaje jugador]] | [[Category:Personaje jugador]] |
Revisión de 22:59 1 oct 2008
![]() |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|