Cthulhu Death May Die
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
(Nueva página: ==Lista de Investigadores== {| class="wikitable sortable" border="1" style="background:AliceBlue" |- ! Nombre ! Expansion ! Cantidad |- | Pops | Unspeakable Box | 1 |- | Walter |...) |
(→Lista de Monstruos) |
||
(No se muestran 13 revisiones intermedias.) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
! Expansion | ! Expansion | ||
+ | ! Habilidad | ||
+ | ! Habilidad | ||
+ | ! Habilidad | ||
! Cantidad | ! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Pops | | Pops | ||
+ | | Calming Presence | ||
+ | | Arcane Mastery | ||
+ | | Toughness | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Walter | | Walter | ||
+ | | Pacifist | ||
+ | | Arcane Mastery | ||
+ | | Marksman | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Roxie | | Roxie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Margie | | Margie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Meryl | | Meryl | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Olivia | | Olivia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Maki | | Maki | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Maxim | | Maxim | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Ernest | | Ernest | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Ricard | | Ricard | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Julia | | Julia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Gonk | | Gonk | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Vincent | | Vincent | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Bert | | Bert | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Fleur | | Fleur | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Tina | | Tina | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Josephine | | Josephine | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Al | | Al | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
+ | | Tamara | ||
+ | | Pintora arcana | ||
+ | | Sigilo | ||
+ | | Rapidez | ||
+ | | Comic #1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rocco | ||
+ | | Veterano de guerra | ||
+ | | Pelea | ||
+ | | Tirador | ||
+ | | Comic #1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lisa | ||
+ | | Malaconda | ||
+ | | Maestría arcana | ||
+ | | Sigilo | ||
+ | | Comic #1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jack | ||
+ | | Camionero | ||
+ | | Pelea | ||
+ | | Rapidez | ||
+ | | Comic #1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Annabelle | ||
+ | | Canalizadora | ||
+ | | Maestría arcana | ||
+ | | Resistencia | ||
+ | | Comic #1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Allan | ||
+ | | Detective | ||
+ | | Maestría arcana | ||
+ | | Sigilo | ||
+ | | Comic #1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sister Betch | ||
+ | | High Strung | ||
+ | | Pelea | ||
+ | | Resistencia | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ahmed | ||
+ | | Healing Prayer | ||
+ | | Sigilo | ||
+ | | Arcane Mastery | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | The kid | ||
+ | | Gate manipulation | ||
+ | | Marksman | ||
+ | | Maestría arcana | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Adam | ||
+ | | Fueled by madness | ||
+ | | Marksman | ||
+ | | Resistencia | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Morgan | ||
+ | | Protector | ||
+ | | Swiftness | ||
+ | | Resistencia | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rasputin | ||
+ | | Unkillable | ||
+ | | Maestría arcana | ||
+ | | Pelea | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fatma | ||
+ | | Read the omens | ||
+ | | Maestria arcana | ||
+ | | Swiftness | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ian | ||
+ | | Vengeance obsession | ||
+ | | Pelea | ||
+ | | Swiftness | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Borden | ||
+ | | Savage | ||
+ | | Swiftness | ||
+ | | Stealth | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Elisabeth | ||
+ | | Lucky | ||
+ | | Marksman | ||
+ | | Sigilo | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Antonio | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | James | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Amelie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ryan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Isadora | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Steve | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Taylor | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Saito | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Amir | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jim | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Karen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | George | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Eve | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tom | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Martin | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Michelle | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Buck | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Anita | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Craig | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dalí | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dorothy | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Archie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vanessa | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Don | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Agnes | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Robert | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Charles | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Houdini | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Julien | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mike | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Leon | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ruth | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Huikong | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sally | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Stella | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sandra | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Agatha | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Peters | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Temporada 3 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | John | ||
+ | | Leadership | ||
+ | | Marksman | ||
+ | | Stealth | ||
+ | | Temporada 4 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Anika | ||
+ | | Arcane Student | ||
+ | | Arcane Mastery | ||
+ | | Swiftness | ||
+ | | Temporada 4 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gary | ||
+ | | Dynamite | ||
+ | | Swiftness | ||
+ | | Toughness | ||
+ | | Temporada 4 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bruno | ||
+ | | Vicious | ||
+ | | Brawling | ||
+ | | Stealth | ||
+ | | Temporada 4 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rosario | ||
+ | | Boisterous | ||
+ | | Marksman | ||
+ | | Toughness | ||
+ | | Temporada 4 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sylvia | ||
+ | | Reformed cultist | ||
+ | | Brawling | ||
+ | | Arcane Mastery | ||
+ | | Temporada 4 - Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
|} | |} | ||
Línea 84: | Línea 561: | ||
|- | |- | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
- | ! | + | ! Expansión/Episodio |
+ | ! Caja | ||
! Cantidad | ! Cantidad | ||
+ | |- | ||
+ | | Sectario | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cthulhu]] | ||
+ | | Cthulhu Box | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Semilla Estelar de Cthulhu|Semilla estelar]] | ||
+ | | Cthulhu Box | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hastur]] | ||
+ | | Hastur Box | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hastur Disciples | ||
+ | | Hastur Box | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Profundo]] | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gul]] | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Byakhee]] | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Shoggoth]] | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Chthonian]] | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vampiro de fuego]] | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Horrendo Cazador]] | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Cultmaster X | | Cultmaster X | ||
+ | | Speak Fhtagn or die! - Lost Episode 1 | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Lord Nameless | | Lord Nameless | ||
+ | | Speak Fhtagn or die! - Lost Episode 1 | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Lord Faceless | | Lord Faceless | ||
+ | | Speak Fhtagn or die! - Lost Episode 1 | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Profundo|Servants of the Deep]] | | [[Profundo|Servants of the Deep]] | ||
+ | | Dagon Elder One Box | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| [[Gran raza de Yith|Yithian]] | | [[Gran raza de Yith|Yithian]] | ||
+ | | Bright Lights, Big Monsters - Lost Episode 2 | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| [[Wilbur Whateley]] | | [[Wilbur Whateley]] | ||
+ | | Yog-Sothoth Elder One Box | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Yog-Sothoth]] | | [[Yog-Sothoth]] | ||
+ | | Yog-Sothoth Elder One Box | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
- | | [[ | + | | [[Dagón]] |
+ | | Dagon Elder One Box | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Mi-Go]] | | [[Mi-Go]] | ||
+ | | Bright Lights, Big Monsters - Lost Episode 2 | ||
| Unspeakable Box | | Unspeakable Box | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Shub-Niggurath|Black Goat of the Woods]] | ||
+ | | Black Goat of the Woods Elder One Box | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Retoño oscuro|Dark Young]] | ||
+ | | Black Goat of the Woods Elder One Box | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Retoño oscuro|Dark Young]] | ||
+ | | Black Goat of the Woods Elder One Box | ||
+ | | | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sectario | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ghast | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hombre serpiente]] | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fisher from Outside | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gyaa-yothn | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gug]] | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | The Unnamable | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dhole]] | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tsathoggua]] | ||
+ | | Tsathoggua Elder One Box | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Semilla informe de Tsathogghua|Amorphous Scion]] | ||
+ | | Tsathoggua Elder One Box | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Azathoth]] | ||
+ | | Azathoth Elder One Box | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Otros Dioses Menores|Danzer of Azathoth]] | ||
+ | | Azathoth Elder One Box | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nug|Nug]] | ||
+ | | Nug & Yeg Elder One Box | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Yeg|Yeg]] | ||
+ | | Nug & YegElder One Box | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hypnos]] | ||
+ | | Hypnos - Lost Episode 4 | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Keziah Mason]] | ||
+ | | Dreams in the Witch House - Lost Episode 5 | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Brown Jenkin]] | ||
+ | | Dreams in the Witch House - Lost Episode 5 | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Color Surgido del Espacio (monstruo)|El color del espacio exterior]] | ||
+ | | El color del espacio exterior- Lost Episode 6 | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Animal mutado | ||
+ | | El color del espacio exterior- Lost Episode 6 | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rhan-Tegoth]] | ||
+ | | - Lost Episode 7 | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gnoph-Keh]] | ||
+ | | - Lost Episode 7 | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zoog]] | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gato de Saturno]] | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Y'm-bhi]] | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coleopteran]] | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Habitante de la Ciudad sin Nombre]] | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grokos]] | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Voormi]] | ||
+ | | | ||
+ | | Fear of the Unknown KS Exclusivo | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ithaqua]] | ||
+ | | Ithaqua Elder One Box | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[???]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aliados animales | ||
+ | | Aliados animales Box | ||
+ | | | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hombre de Leng]] | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Habitante de la Arena]] | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pinguino gigante albino]] | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Araña de Leng]] | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Monstruos Frog]] | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[White Polypous Thing]] | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Primigenio]] | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bestia lunar]] | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | [[Nyarlathotep]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nyarlathotep]] (forma humana) | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | [[Nyarlathotep]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nyarlathotep]] (forma final) | ||
+ | | Temporada 4 Expansión | ||
+ | | [[Nyarlathotep]] | ||
| 1 | | 1 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lista de Episodios== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" style="background:AliceBlue" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nombre | ||
+ | ! Temporada | ||
+ | ! Expansion | ||
+ | |- | ||
+ | | Blasphemous alchemy - Temporada 1 - Episodio 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tomes of madness - Temporada 1 - Episodio 2 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Danse macabre - Temporada 1 - Episodio 3 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Eldirtch idols - Temporada 1 - Episodio 4 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Accursed tide - Temporada 1 - Episodio 5 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unspeakable hour - Temporada 1 - Episodio 5 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | | Temporada 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bright Lights, Big Monsters - Lost Episode 2 | ||
+ | | | Unspeakable Box | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.sectarios.org/foro/viewforum.php?f=236 Speak Fhtagn or die! - Lost Episode 1] | ||
+ | | | ||
+ | | Unspeakable Box | ||
+ | |- | ||
+ | | Happy birthday - Lost Episode 3 | ||
+ | | | ||
+ | | Unspeakable Box | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Top of the mourning - Episodio 1 | ||
+ | | Temporada 3 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | Isle of the damned - Episodio 2 | ||
+ | | Temporada 3 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | Deliver us from evil - Episodio 3 | ||
+ | | Temporada 3 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | By request of the queen - Episodio 4 | ||
+ | | Temporada 3 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | Festival of death - Episodio 5 | ||
+ | | Temporada 3 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | Die Schöne und das biest- Episodio 6 | ||
+ | | Temporada 3 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | Horror in the sky- Episodio 1 | ||
+ | | Temporada 4 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | The haunted garden Episodio 2 | ||
+ | | Temporada 4 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | Fields of hell - Episodio 3 | ||
+ | | Temporada 4 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | Death on the Nile - Episodio 4 | ||
+ | | Temporada 4 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | Pyramid of fear - Episodio 5 | ||
+ | | Temporada 4 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |- | ||
+ | | The Window into the infnite - Episodio 6 | ||
+ | | Temporada 4 | ||
+ | | Fear of the Unknown | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Categoría:Cthulhu Death May Die]] | [[Categoría:Cthulhu Death May Die]] |
Revisión actual
Lista de Investigadores
Nombre | Expansion | Habilidad | Habilidad | Habilidad | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Pops | Calming Presence | Arcane Mastery | Toughness | Unspeakable Box | 1 |
Walter | Pacifist | Arcane Mastery | Marksman | Unspeakable Box | 1 |
