Elenna Fleymman Rastro (pj)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| puntosConstruccion = 1 | | puntosConstruccion = 1 | ||
| imagen = [[Imagen:Lan-youn.jpg]] | | imagen = [[Imagen:Lan-youn.jpg]] | ||
| + | | reserva_antropologia = 1 | ||
| + | | puntuacion_antropologia = 2 | ||
| + | | reserva_arqueologia = 3 | ||
| + | | puntuacion_arqueologia =4 | ||
| + | | reserva_arquitectura =5 | ||
| + | | puntuacion_arquitectura =6 | ||
| + | | reserva_biologia = 7 | ||
| + | | puntuacion_biologia = 8 | ||
| + | | reserva_buscar_libros = 9 | ||
| + | | puntuacion_buscar_libros = 10 | ||
| + | | reserva_ciencias_ocultas = 1 | ||
| + | | puntuacion_ciencias_ocultas = 2 | ||
| + | | reserva_contabilidad = 3 | ||
| + | | puntuacion_contabilidad = 4 | ||
| + | | reserva_criptografia = 5 | ||
| + | | puntuacion_criptografia = 6 | ||
| + | | reserva_derecho = 7 | ||
| + | | puntuacion_derecho = 8 | ||
| + | | reserva_fisica = 9 | ||
| + | | puntuacion_fisica = 10 | ||
| + | | reserva_geologia = 1 | ||
| + | | puntuacion_geologia = 2 | ||
| + | | reserva_historia = 3 | ||
| + | | puntuacion_historia = 4 | ||
| + | | reserva_historia_del_arte = 5 | ||
| + | | puntuacion_historia_del_arte = 6 | ||
| + | | reserva_idiomas = 7 | ||
| + | | puntuacion_idiomas = 8 | ||
| + | | idiomas_1 = Frances | ||
| + | | idiomas_2 = Aleman | ||
| + | | idiomas_3 | ||
| + | | idiomas_4 | ||
| + | | reserva_medicina = 1 | ||
| + | | puntuacion_medicina = 2 | ||
| + | | reserva_mitos_de_cthulhu = 3 | ||
| + | | puntuacion_mitos_de_cthulhu = 4 | ||
| + | | reserva_teologia = 5 | ||
| + | | puntuacion_teologia = 6 | ||
| + | | habilidad_academica_libre_1 = Astrologia | ||
| + | | reserva_habilidad_academica_libre_1 = 4 | ||
| + | | puntuacion_habilidad_academica_libre_1= 6 | ||
| + | | habilidad_academica_libre_2 | ||
| + | | reserva_habilidad_academica_libre_2 | ||
| + | | puntuacion_habilidad_academica_libre_2 | ||
| + | | habilidad_academica_libre_3 | ||
| + | | reserva_habilidad_academica_libre_3 | ||
| + | | puntuacion_habilidad_academica_libre_3 | ||
| + | | habilidad_academica_libre_4 | ||
| + | | reserva_habilidad_academica_libre_4 | ||
| + | | puntuacion_habilidad_academica_libre_4 | ||
| + | | habilidad_academica_libre_5 | ||
| + | | reserva_habilidad_academica_libre_5 | ||
| + | | puntuacion_habilidad_academica_libre_5 | ||
| + | | habilidad_academica_libre_6 | ||
| + | | reserva_habilidad_academica_libre_6 | ||
| + | | puntuacion_habilidad_academica_libre_6 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | reserva_adulacion | ||
| + | | puntuacion_adulacion | ||
| + | | reserva_bajos_fondos | ||
| + | | puntuacion_bajos_fondos | ||
| + | | reserva_arquitectura | ||
| + | | puntuacion_arquitectura | ||
| + | | reserva_burocracia | ||
| + | | puntuacion_burocracia | ||
| + | |||
| + | | reserva_armas | ||
| + | | puntuacion_armas | ||
| + | | reserva_armas_de_fuego | ||
| + | | puntuacion_armas_de_fuego | ||
| + | | reserva_atletismo | ||
| + | | puntuacion_atletismo | ||
| + | |||
}} | }} | ||
Revisión de 22:46 18 nov 2008
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salud | |||||||||||||
| Salud actual: {{{reserva_salud}}} | |||||||||||||
| -12 | -11 | -10 | -9 | ||||||||||
| -8 | -7 | -6 | -5 | ||||||||||
| -4 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| Fuentes de Estabilidad | Contactos y notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{fuente_estabilidad_1}}} | {{{contactos_y_notas_1}}} |

