Elenna Fleymman Rastro (pj)
De Wiki Cthulhu juego de Rol
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 82: | Línea 82: | ||
| puntuacion_consuelo = 48 | | puntuacion_consuelo = 48 | ||
| reserva_credito = 49 | | reserva_credito = 49 | ||
| + | | puntuacion_credito = 49b | ||
| + | | reserva_evaluar_sinceridad = 50a | ||
| puntuacion_evaluar_sinceridad = 50 | | puntuacion_evaluar_sinceridad = 50 | ||
| reserva_historia_oral = 51 | | reserva_historia_oral = 51 | ||
| Línea 142: | Línea 144: | ||
| reserva_sigilo = 107 | | reserva_sigilo = 107 | ||
| puntuacion_sigilo = 108 | | puntuacion_sigilo = 108 | ||
| + | |||
| + | | reserva_astronomia = 109 | ||
| + | | puntuacion_astronomia = 110 | ||
| + | | reserva_cerrajeria = 111 | ||
| + | | puntuacion_cerrajeria = 112 | ||
| + | | reserva_farmacologia = 113 | ||
| + | | puntuacion_farmacologia = 114 | ||
| + | | reserva_fotografia = 115 | ||
| + | | puntuacion_fotografia = 115b | ||
| + | | reserva_habilidad_artesanal = 116 | ||
| + | | puntuacion_habilidad_artesanal = 117 | ||
| + | | reserva_habilidad_artistica = 118 | ||
| + | | puntuacion_habilidad_artistica = 119 | ||
| + | | reserva_medicina_forense = 120 | ||
| + | | puntuacion_medicina_forense = 121 | ||
| + | | reserva_quimica = 122 | ||
| + | | puntuacion_quimica = 123 | ||
| + | | reserva_recogida_de_pruebas = 124 | ||
| + | | puntuacion_recogida_de_pruebas = 124b | ||
| + | | reserva_supervivencia = 125 | ||
| + | | puntuacion_supervivencia = 125c | ||
}} | }} | ||
Revisión de 13:56 7 dic 2008
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salud | |||||||||||||
| Salud actual: 101 | |||||||||||||
| -12 | -11 | -10 | -9 | ||||||||||
| -8 | -7 | -6 | -5 | ||||||||||
| -4 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| Fuentes de Estabilidad | Contactos y notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{fuente_estabilidad_1}}} | {{{contactos_y_notas_1}}} |

